国产高清在线/亚洲成年人在线观看/日韩亚洲综合精品国产/日本义子伦欲片中文mp4 - 亚洲国产字幕

  1. 首頁 > 產品中心 > 倉儲/搬運設備 > 電動叉車
四支點電動平衡重式叉車

四支點電動平衡重式叉車


  • 四支點電動平衡重式叉車_電瓶叉車1.5噸-3.5噸,3米-6.5米

  • 產品型號:CPD30FV

  • 額定載重:3000 kg

  • 起升高度:3000 mm

  • 通道需求:4125

  • 整車自重:4860 kg

  • 整車高度:2025mm mm


  • 基本參數: 

     型號  CPD15FV CPD18FV CPD20FV CPD25FV CPD30FV CPD35FV
    額定載荷 kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
    起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    整車寬度 mm 1080 1080 1150 1150 1280 1280
    轉彎半徑 mm 1750 1750 2100 2100 2300 2300
    通道寬度(轉角) mm 3560 3575 3750 3900 4070 4170
    通道寬度(直行) mm 3665 3680 3850 4005 4180 4273
    行走速度(滿載)  km/h 14 14 13 13 12 12
    行走速度(空載)  km/h 15 15 13.5 13.5 13 13
    自重帶電瓶 kg 2900 3500 4320 4320 5500 5500

     

    更多詳細參數:

     

    型號 CPD15FV CPD18FV CPD20FV CPD25FV CPD30FV CPD35FV
    特征 額定載荷(Q) kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
    載荷中心距(C) mm 500 500 500
    起升高度(h3) mm 3000 3000 3000
    自由起升高度(h2) mm 135 100 100
    貨叉規格(s×e×L) mm 40×100×920 40×120×1070 45×125×1070 50×125×1070
    門架傾角(前/后)(α/β) ° 5--10 6--12 6--12
    尺寸 到貨叉垂直面距離(L2) mm 2075 2385 2600
    整車長度(L1) mm 2995 3455 3670
    整車寬度(b1) mm 1080 1150 1280
    門架降低后高度(h1) mm 1995 1995 2025
    門架起升后高度(h4) mm 3955 4220 4250
    護頂架高度(h6) mm 2170 2170 2230
    座椅高度(h7) mm 1130 1050 1050
    轉彎半徑(最小)(Wa) mm 1920 2100 2300
    前懸距(前)(x) mm 420 440 440
    輪距(前/后)(b10/b11) mm 890/920 920/900 920/900
    離地高度(最小)(m2) mm 110 100 120
    軸距(y) mm 1280 1500 1625
    貨叉可調寬度(最小/最大) mm 240/1000 200/1000 290/1000
    輪胎(充氣輪胎) 前×2 6.5-10-10PR 7.00-12-12PR 28X9-15
    后×2 5.00-8-10PR 18X7-8 18X7-8
    通道寬度,帶1.0×1.2m托盤 mm 3630 3630 3890 3990 4125 4225
    通道寬度,帶0.8×1.2m托盤 mm 3430 3430 3690 3790 3925 4025
    性能 行走速度(滿載/空載) km/h 14/14.5 14/15.5 13/13.5 13/13.5 12//13 12//13
    起升速度(滿載/空載) mm/s 300/450 300/450 300/450 300/450 210/370 210/370
    下降速度(滿載/空載) mm/s 450/440 450/440 440/435 440/435 440/420 440/420
    爬坡度(滿載/空載) % 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/14 10.5/12 10.5/12
    最大牽引力(滿載) N 11000 11000 17000 17000 18000 18000
    驅動 驅動電機 kw 8 8 9.1 9.1 11 11
    起升電機 kw 7.8 7.8 8.6 8.6 10 10
    電瓶電壓/電容 V/AH 48/420(Max48/500) 48/630(Max48/700) 80/500(Max48/600)
    驅動系統 ZAPI  交流AC
    噪音水平 db(A) 70 70 71 71 76 76
    重量 電池重量(含電池箱) kg 930 930 990 990 1492 1492
    叉車自重(含電瓶) kg 3450 3650 4400 4600 4980 5100
    提升高度可選 3.0-6.0 3.0-6.5
    輪胎可選 實心輪胎 實心輪胎 實心輪胎


我要詢價 ×
我要訂購 ×